Günstige Domains, DNS inklusive
Registrieren Sie eine Domain, DNS-Verwaltung inklusive. Verwalten Sie sie zusammen mit Ihrer Website und E-Mail in einem Dashboard.
Sie haben schon eine Domain? Transferieren Sie sie zu uns
- .be 6,20 € /Jahr Verlängerung für 6,20 € Jetzt registrieren
- .de 4,78 € /Jahr Verlängerung für 3,48 € Jetzt registrieren
- .eu 5,53 € /Jahr Verlängerung für 5,20 € Jetzt registrieren
- .com 11,20 € /Jahr Verlängerung für 11,20 € Jetzt registrieren
- .at 11,05 € /Jahr Verlängerung für 11,05 € Jetzt registrieren
- .ch 8,58 € /Jahr Verlängerung für 8,58 € Jetzt registrieren
- .org 11,58 € /Jahr Verlängerung für 11,59 € Jetzt registrieren
- .net 13,02 € /Jahr Verlängerung für 13,02 € Jetzt registrieren
Mehr als ein Name
Domain-Sperre
Sperren Sie Ihre Domain, damit niemand sie ohne Ihre Erlaubnis zu einem anderen Anbieter transferieren kann.
Volle Kontrolle über DNS
Nameserver und DNS-Einträge legen Sie selbst fest. Lassen Sie Ihre Domain auf unsere Dienste zeigen oder auf jedes andere Ziel.
Hosting und Server
Verbinden Sie Ihre Domain mit wenigen Klicks mit Ihrer Website oder Ihrem Cloud-Server.
Alle Ihre Domains auf einer Seite
Ändern Sie DNS-Einträge und Weiterleitungen in Ihrem Dashboard. Fragen Sie unser Team, wenn Sie Hilfe brauchen, um Ihre Domain mit Ihrer Website oder E-Mail zu verbinden.
Was kostet Ihre Domainendung?
| Endung | Registrierung | Transfer | Verlängerung | |
|---|---|---|---|---|
| .agency | 4,88 € / 1 Jahr | 32,04 € / 1 Jahr | 32,04 € / 1 Jahr Teurere Verlängerung: Diese Endung hat im ersten Jahr einen Aktionspreis. Ab dem zweiten Jahr kostet die Verlängerung 32,04 €/Jahr. | Jetzt registrieren |
| .ai | 195,62 € / 2 Jahre | 195,62 € / 2 Jahre | 195,62 € / 2 Jahre | Jetzt registrieren |
| .amsterdam | 32,75 € / 1 Jahr | 32,75 € / 1 Jahr | 32,75 € / 1 Jahr | Jetzt registrieren |
| .app | 15,28 € / 1 Jahr | 15,28 € / 1 Jahr | 15,28 € / 1 Jahr | Jetzt registrieren |
| .at | 11,05 € / 1 Jahr | Kostenlos | 11,05 € / 1 Jahr | Jetzt registrieren |
| .be | 6,20 € / 1 Jahr | 6,20 € / 1 Jahr | 6,20 € / 1 Jahr | Jetzt registrieren |
| .biz | 22,26 € / 1 Jahr | 22,26 € / 1 Jahr | 22,26 € / 1 Jahr | Jetzt registrieren |
| .blue | 23,48 € / 1 Jahr | 23,48 € / 1 Jahr | 23,48 € / 1 Jahr | Jetzt registrieren |
| .brussels | 26,25 € / 1 Jahr | 26,25 € / 1 Jahr | 26,25 € / 1 Jahr | Jetzt registrieren |
| .cc | 9,78 € / 1 Jahr | 9,78 € / 1 Jahr | 9,78 € / 1 Jahr | Jetzt registrieren |
| .ch | 8,58 € / 1 Jahr | Kostenlos | 8,58 € / 1 Jahr | Jetzt registrieren |
| .cloud | 24,70 € / 1 Jahr | 24,70 € / 1 Jahr | 24,70 € / 1 Jahr | Jetzt registrieren |
| .co | 25,21 € / 1 Jahr | 28,50 € / 1 Jahr | 28,50 € / 1 Jahr | Jetzt registrieren |
| .com | 11,20 € / 1 Jahr | 11,20 € / 1 Jahr | 11,20 € / 1 Jahr | Jetzt registrieren |
| .company | 3,84 € / 1 Jahr | 19,82 € / 1 Jahr | 19,82 € / 1 Jahr Teurere Verlängerung: Diese Endung hat im ersten Jahr einen Aktionspreis. Ab dem zweiten Jahr kostet die Verlängerung 19,82 €/Jahr. | Jetzt registrieren |
| .co.uk | 5,43 € / 1 Jahr | Kostenlos | 5,43 € / 1 Jahr | Jetzt registrieren |
| .de | 4,78 € / 1 Jahr | 3,48 € / 1 Jahr | 3,48 € / 1 Jahr | Jetzt registrieren |
| .dev | 12,00 € / 1 Jahr | 12,00 € / 1 Jahr | 12,00 € / 1 Jahr | Jetzt registrieren |
| .digital | 3,84 € / 1 Jahr | 39,37 € / 1 Jahr | 39,37 € / 1 Jahr Teurere Verlängerung: Diese Endung hat im ersten Jahr einen Aktionspreis. Ab dem zweiten Jahr kostet die Verlängerung 39,37 €/Jahr. | Jetzt registrieren |
| .dk | 9,25 € / 1 Jahr | Kostenlos | 9,25 € / 1 Jahr | Jetzt registrieren |
| 9,16 € / 1 Jahr | 29,59 € / 1 Jahr | 29,59 € / 1 Jahr Teurere Verlängerung: Diese Endung hat im ersten Jahr einen Aktionspreis. Ab dem zweiten Jahr kostet die Verlängerung 29,59 €/Jahr. | Jetzt registrieren | |
| .es | 4,70 € / 1 Jahr | Kostenlos | 4,70 € / 1 Jahr | Jetzt registrieren |
| .eu | 5,53 € / 1 Jahr | 5,53 € / 1 Jahr | 5,20 € / 1 Jahr | Jetzt registrieren |
| .fr | 5,32 € / 1 Jahr | 5,34 € / 1 Jahr | 5,34 € / 1 Jahr | Jetzt registrieren |
| .gent | 26,24 € / 1 Jahr | 26,24 € / 1 Jahr | 26,24 € / 1 Jahr | Jetzt registrieren |
| .info | 5,59 € / 1 Jahr | 25,93 € / 1 Jahr | 25,93 € / 1 Jahr Teurere Verlängerung: Diese Endung hat im ersten Jahr einen Aktionspreis. Ab dem zweiten Jahr kostet die Verlängerung 25,93 €/Jahr. | Jetzt registrieren |
| .io | 61,13 € / 1 Jahr | 61,13 € / 1 Jahr | 61,13 € / 1 Jahr | Jetzt registrieren |
| .lu | 18,20 € / 1 Jahr | 18,20 € / 1 Jahr | 18,20 € / 1 Jahr | Jetzt registrieren |
| .me | 15,60 € / 1 Jahr | 15,60 € / 1 Jahr | 15,60 € / 1 Jahr | Jetzt registrieren |
| .media | 7,34 € / 1 Jahr | 43,03 € / 1 Jahr | 43,03 € / 1 Jahr Teurere Verlängerung: Diese Endung hat im ersten Jahr einen Aktionspreis. Ab dem zweiten Jahr kostet die Verlängerung 43,03 €/Jahr. | Jetzt registrieren |
| .net | 13,02 € / 1 Jahr | 13,02 € / 1 Jahr | 13,02 € / 1 Jahr | Jetzt registrieren |
| .nl | 5,15 € / 1 Jahr | Kostenlos | 5,15 € / 1 Jahr | Jetzt registrieren |
| .online | 33,87 € / 1 Jahr | 33,87 € / 1 Jahr | 33,87 € / 1 Jahr | Jetzt registrieren |
| .org | 11,58 € / 1 Jahr | 11,59 € / 1 Jahr | 11,59 € / 1 Jahr | Jetzt registrieren |
| .shop | 1,20 € / 1 Jahr | 36,92 € / 1 Jahr | 36,92 € / 1 Jahr Teurere Verlängerung: Diese Endung hat im ersten Jahr einen Aktionspreis. Ab dem zweiten Jahr kostet die Verlängerung 36,92 €/Jahr. | Jetzt registrieren |
| .site | 31,16 € / 1 Jahr | 31,16 € / 1 Jahr | 31,16 € / 1 Jahr | Jetzt registrieren |
| .solutions | 6,10 € / 1 Jahr | 29,59 € / 1 Jahr | 29,59 € / 1 Jahr Teurere Verlängerung: Diese Endung hat im ersten Jahr einen Aktionspreis. Ab dem zweiten Jahr kostet die Verlängerung 29,59 €/Jahr. | Jetzt registrieren |
| .studio | 22,00 € / 1 Jahr | 38,15 € / 1 Jahr | 38,15 € / 1 Jahr Teurere Verlängerung: Diese Endung hat im ersten Jahr einen Aktionspreis. Ab dem zweiten Jahr kostet die Verlängerung 38,15 €/Jahr. | Jetzt registrieren |
| .tech | 50,04 € / 1 Jahr | 50,04 € / 1 Jahr | 50,04 € / 1 Jahr | Jetzt registrieren |
| .tv | 30,57 € / 1 Jahr | 30,57 € / 1 Jahr | 30,57 € / 1 Jahr | Jetzt registrieren |
| .uk | 6,40 € / 1 Jahr | Kostenlos | 6,40 € / 1 Jahr | Jetzt registrieren |
| .vlaanderen | 26,25 € / 1 Jahr | 26,25 € / 1 Jahr | 26,25 € / 1 Jahr | Jetzt registrieren |
| .world | 3,07 € / 1 Jahr | 33,85 € / 1 Jahr | 33,85 € / 1 Jahr Teurere Verlängerung: Diese Endung hat im ersten Jahr einen Aktionspreis. Ab dem zweiten Jahr kostet die Verlängerung 33,85 €/Jahr. | Jetzt registrieren |
| .xyz | 2,44 € / 1 Jahr | 15,05 € / 1 Jahr | 16,51 € / 1 Jahr Teurere Verlängerung: Diese Endung hat im ersten Jahr einen Aktionspreis. Ab dem zweiten Jahr kostet die Verlängerung 16,51 €/Jahr. | Jetzt registrieren |
Viele neuere Endungen haben im ersten Jahr einen Aktionspreis. Wir zeigen immer, was die Verlängerung ab dem zweiten Jahr kostet, und markieren die Endungen, bei denen sie deutlich teurer ist.
Alle Preise zzgl. 21 % MwSt.
Sie haben schon eine Domain? Holen Sie sie zu uns.
Ziehen Sie Ihre Domain mit wenigen Klicks von Ihrem bisherigen Registrar um und zahlen Sie nicht mehr bei jeder Verlängerung zu viel.
Hilfe vom Team hinter Ihrer Cloud
Wir helfen Ihnen bei der Wahl des Tarifs, beim Einrichten eines Dienstes oder bei einem Problem, auf Niederländisch oder Englisch. Für Hilfe zu einem bestehenden Dienst öffnen Sie ein Ticket in Ihrem Dashboard.
Häufige Fragen
Was ist ein Domainname?
Ein Domainname ist die Adresse, unter der man Sie online findet, zum Beispiel yourcompany.be. Eine eigene Domain wirkt professionell, stärkt Ihre Marke und macht es leicht, Sie zu finden und sich an Sie zu erinnern.
Was ist der Unterschied zwischen einer Domain und einem Hosting-Paket?
Die Domain ist die Adresse Ihrer Website im Internet (zum Beispiel www.example.com), also das, was man in den Browser eintippt. Hosting ist der Platz auf einem Server, an dem die Dateien und Daten Ihrer Website gespeichert und ausgeliefert werden. Die Domain ist der Name, das Hosting ist der Ort, an dem Ihre Website tatsächlich liegt. Eine funktionierende Website braucht beides.
Lohnt sich Datenschutz für meine Domain?
Der Domain-Datenschutz hält Ihre persönlichen Kontaktdaten aus der öffentlichen WHOIS-Datenbank heraus. Das bedeutet weniger Spam und weniger unerwünschte Angebote. Bei den meisten EU-Domains wie .be und .eu verbirgt die Registry die Daten privater Inhaber bereits.